domingo, 4 de maio de 2014

Moto GP: Marquez continua a fazer magia e conquista mais uma pole.

O espanhol está imparável neste inicio de época. 4ª pole consecutiva e novo record de pista. É mesmo de outro mundo. Marquez roubou a pole nos últimos momentos da qualificação a Lorenzo. Em terceiro ficou o companheiro de equipa de Marquez, Pedrosa. Rossi ficou-se pela 4ª posição e Espargaro fechou o top 5.

Para amanhã espera-se mais uma corrida emocionante com Marquez a mostrar que é um mágico.


Classificação:

Pos  Rider             Team/Bike             Time       Gap
 1.  Marc Marquez      Honda                 1m38.120s
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m38.541s  +0.421s
 3.  Dani Pedrosa      Honda                 1m38.630s  +0.510s
 4.  Valentino Rossi   Yamaha                1m38.857s  +0.737s
 5.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m39.007s  +0.887s
 6.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m39.222s  +1.102s
 7.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m39.243s  +1.123s
 8.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m39.293s  +1.173s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m39.390s  +1.270s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m39.751s  +1.631s
11.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m39.814s  +1.694s
12.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m39.826s  +1.706s
13.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m39.768s  Q1
14.  Cal Crutchlow     Ducati                1m39.849s  Q1
15.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m40.118s  Q1
16.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m40.126s  Q1
17.  Michele Pirro     Ducati                1m40.239s  Q1
18.  Scott Redding     Gresini Honda         1m40.453s  Q1
19.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m40.566s  Q1
20.  Danilo Petrucci   Ioda Aprilia          1m41.009s  Q1
21.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m41.124s  Q1
22.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m41.517s  Q1
23.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m41.702s  Q1
24.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m42.052s  





Fonte
autosport.com
fotos:
google.pt
Fábio Mendes

Sem comentários:

Enviar um comentário