MotoGP
Foto in: motogp.com |
O homem do costume e campeão do mundo, voltou a mostrar que
o titulo não foi mal entregue e arrecadou mais uma pole. Marquez ficou na
frente de Cal Crutchlow, que surpreendeu com um 2º lugar. Lorenzo fechou o top 3, ele que tinha sido o
mais rápido na sessão de treinos.
Pedrosa fez apenas 5º, ele que até chegou a ser o mais
rapido na Q1, tendo de se contentar ficar atrás de Smith. Rossi fez um discreto
8º lugar.
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.2 | 1'28.408 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 345.9 | 1'28.642 | 0.234 / 0.234 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.0 | 1'28.650 | 0.242 / 0.008 |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.1 | 1'28.656 | 0.248 / 0.006 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.2 | 1'28.675 | 0.267 / 0.019 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 338.0 | 1'28.866 | 0.458 / 0.191 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'28.887 | 0.479 / 0.021 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 344.0 | 1'28.956 | 0.548 / 0.069 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.1 | 1'28.968 | 0.560 / 0.012 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.8 | 1'29.088 | 0.680 / 0.120 |
Moto3
Foto in: motogp.com |
O português ficou apenas em 15º, numa sessão equilibrada, em
que os 17 primeiros couberam no mesmo segundo, o que mostra bem a
competitividade da categoria. Alex Marquez fez como o irmão e fez o melhor
tempo da sessão ficando à frente de Rins e Guevara. Miller aparece apenas na 8ª
posição. Espera-se mais uma corrida muito disputada e mais uma remontada do
nosso #Mig44 que concerteza irá mostrar mais uma vez todo o seu talento
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 245.7 | 1'36.050 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 245.3 | 1'36.064 | 0.014 / 0.014 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 247.5 | 1'36.389 | 0.339 / 0.325 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 244.2 | 1'36.419 | 0.369 / 0.030 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 243.6 | 1'36.521 | 0.471 / 0.102 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 249.3 | 1'36.572 | 0.522 / 0.051 |
7 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 247.9 | 1'36.640 | 0.590 / 0.068 |
8 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 246.1 | 1'36.672 | 0.622 / 0.032 |
9 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 246.1 | 1'36.688 | 0.638 / 0.016 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 247.6 | 1'36.692 | 0.642 / 0.004 |
11 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 246.1 | 1'36.753 | 0.703 / 0.061 |
12 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 246.8 | 1'36.766 | 0.716 / 0.013 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 245.7 | 1'36.771 | 0.721 / 0.005 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 247.5 | 1'36.773 | 0.723 / 0.002 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 248.7 | 1'36.865 | 0.815 / 0.092 |
Fábio Mendes
Sem comentários:
Enviar um comentário