WRC

M. Hirvonen, foi um desiludido terceiro classificado, pois o
finlandês desde que assumiu a segunda posição nunca mais a largou, e era sem
dúvida o piloto mais rápido logo após Ogier, mas o furo da última especial
remeteu-o para a terceira posição final. Mikko realizou uma boa prova, num
rally que já venceu por 3 vezes. Pese a classificação final, talvez tenha sido
a melhor exibição da época para o homem da Citroen.
J. M. Latvala foi uma das grandes desilusões da prova. O
piloto da Volkswagen, nunca teve ritmo para ombrear com os pilotos mais
rápidos, sem ritmo, sem afinação certa no seu Polo R WRC, o finlandês, foi uma
perfeita desilusão. A quarta posição acabou por ser um mal menor.
A. Mikkelsen foi sexto classificado, ele que foi o primeiro
líder da prova, não conseguindo a consistência suficiente para se manter em
lutas pelos lugares cimeiros, ao invés disso, quedou-se pela sexta posição
final. Sem duvida um jovem com muito talento, mas a juventude ainda lhe retira
a maturidade para mais altos voos neste momento.
E. Novikov quase nem se deu por ele durante toda a prova. O
piloto russo fez uma prova completamente ausente dos lugares cimeiros. Sem
ritmo e sem confiança, Novikov junta-se a lista de pilotos da Ford a atravessar
uma fase menos boa da carreira. Ainda assim, conseguiu surpreender toda a gente
na ”Power Stage” conseguindo a terceira posição e consequentemente um ponto
extra.
N. Quinn ao volante de um Mini equipado pela Motorsport
Italia, foi o ultimo dos WRC´s classificados a mais de 13 minutos do líder
Ogier.
Classificação final:
Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. OGIER | M | WRC | 3:19:55.0 | 3:19:55.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 11 | T. NEUVILLE | M | WRC | 3:21:27.1 | 3:21:27.1 | +1:32.1 | +1:32.1 | |
3 | 2 | M. HIRVONEN | M | WRC | 3:21:57.1 | 3:21:57.1 | +30.0 | +2:02.1 | |
4 | 7 | J. LATVALA | M | WRC | 3:22:52.4 | 3:22:52.4 | +55.3 | +2:57.4 | |
5 | 4 | M. OSTBERG | M | WRC | 3:23:12.2 | 3:23:12.2 | +19.8 | +3:17.2 | |
6 | 9 | A. MIKKELSEN | M | WRC | 3:23:32.6 | 3:23:32.6 | +20.4 | +3:37.6 | |
7 | 5 | E. NOVIKOV | M | WRC | 3:27:26.2 | 3:27:26.2 | +3:53.6 | +7:31.2 | |
8 | 22 | N. QUINN | WRC | 3:33:05.2 | 3:33:05.2 | +5:39.0 | +13:10.2 | ||
9 | 10 | K. AL QASSIMI | M | WRC | 3:35:02.6 | 00:10 | 3:35:12.6 | +2:07.4 | +15:17.6 |
10 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 3:37:22.7 | 3:37:22.7 | +2:10.1 | +17:27.7 |
Campeonato de pilotos:
WRC2
Classificação Final:
Campeonato de pilotos:
Al-Kuwari com esta vitória assume a liderança do mundial de
WRC2, pois Kubica não esteve presente na Austrália, mas regressará na próxima
prova, no Rally da França.
Mais uma luta muito interessante a seguir.
Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 2 | 3:37:22.7 | 3:37:22.7 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 82 | Y. PROTASOV | WRC2 | 2 | 3:38:36.1 | 3:38:36.1 | +1:13.4 | +1:13.4 | |
3 | 35 | Y. AL RAJHI | WRC2 | 2 | 3:44:23.7 | 3:44:23.7 | +5:47.6 | +7:01.0 | |
4 | 40 | A. SMAILOV | WRC2 | 3 | 4:04:49.4 | 00:10 | 4:04:59.4 | +20:35.7 | +27:36.7 |
5 | 84 | H. PADDON | WRC2 | 2 | 4:07:26.9 | 00:20 | 4:07:46.9 | +2:47.5 | +30:24.2 |
6 | 91 | A. LOMBARDO | WRC2 | 3 | 4:13:40.9 | 4:13:40.9 | +5:54.0 | +36:18.2 | |
7 | 86 | C. GARCIA FESSMAN | WRC2 | 3 | 4:25:52.8 | 4:25:52.8 | +12:11.9 | +48:30.1 | |
8 | 87 | J. GELVEZ MONTERREY | WRC2 | 2 | 4:31:37.3 | 07:10 | 4:38:47.3 | +12:54.5 | +1:01:24.6 |
O mundial de rallys está de volta de 3 a 6 de Outubro, com
rally da França. Ogier poderá sagrar-se o novo campeão do mundo, Loeb está de
volta, e Kubica vai querer recuperar a liderança do WRC2. Motivo mais que
suficientes para ficar-mos presos as emoções dos ralis.
Até la, e
já sabem…if in doubt flat out!!!!!
Carlos Mota
Sem comentários:
Enviar um comentário