O inevitável José Maria Lopez conseguiu mais uma vitória para o seu currículo e fica assim ainda próximo do tão desejado titulo.
Monteiro apenas conseguiu fazer 7º atrás de Bennani e Tarquini.
Na 2ª corrida foi mesmo Bennani que venceu, com Tiago Monteiro a subir ao pódio, acabando em 2º deixando Lopez em 3º. Um resultado mais positivo para a Honda que coloca assim dois carros no pódio.
Classificação da corrida 1:
01 | José María López | 14 laps | ||
02 | Ma Qing Hua | +2.089 | ||
03 | Yvan Muller | +5.793 | ||
04 | Sébastien Loeb | +6.175 | ||
05 | Norbert Michelisz | +16.050 | ||
06 | Gabriele Tarquini | +16.483 | ||
07 | Tiago Monteiro | +18.295 | ||
08 | Tom Coronel | +22.058 | ||
09 | Hugo Valente | +25.896 | ||
10 | Mehdi Bennani | +26.278 |
Classificação da corrida 2:
01 | Mehdi Bennani | 14 laps | ||
02 | Tiago Monteiro | +2.590 | ||
03 | José María López | +4.041 | ||
04 | Sébastien Loeb | +11.238 | ||
05 | Norbert Michelisz | +13.976 | ||
06 | Ma Qing Hua | +14.416 | ||
07 | Tom Coronel | +21.725 | ||
08 | Tom Chilton | +22.933 | ||
09 | Hugo Valente | +27.276 | ||
10 | Dušan Borkovic | +27.855 |
Fábio Mendes
Sem comentários:
Enviar um comentário