Lorenzo aparece em 5º lugar, seguido de Rossi. Bautista em 10º e Dovizioso em 11º.
Resultados da Qualificação:
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.8 | 1'20.937 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.8 | 1'21.233 | 0.296 / 0.296 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 293.1 | 1'21.340 | 0.403 / 0.107 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 286.0 | 1'21.376 | 0.439 / 0.036 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.4 | 1'21.508 | 0.571 / 0.132 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 1'21.651 | 0.714 / 0.143 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.5 | 1'21.679 | 0.742 / 0.028 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.4 | 1'21.771 | 0.834 / 0.092 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.4 | 1'21.794 | 0.857 / 0.023 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 292.4 | 1'21.906 | 0.969 / 0.112 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.9 | 1'22.120 | 1.183 / 0.214 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 279.0 | 1'22.647 | 1.710 / 0.527 |
Moto3:
Miguel Oliveira partirá amanhã apenas de 19º. Embora regular o português não conseguiu melhorar o suficiente para ficar mais acima na classificação. Com a entrada em cena da chuva no final da sessão as hipoteses de Oliveira ficaram reduzidas a 0. Pole para Jack Miller que teve uma luta interessante com Marquez e Masbou.Resultados da qualificação:
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.6 | 1'26.997 | |
2 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 209.3 | 1'27.106 | 0.109 / 0.109 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.3 | 1'27.143 | 0.146 / 0.037 |
4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.5 | 1'27.357 | 0.360 / 0.214 |
5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 206.6 | 1'27.357 | 0.360 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 208.4 | 1'27.453 | 0.456 / 0.096 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.3 | 1'27.585 | 0.588 / 0.132 |
8 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 204.7 | 1'27.603 | 0.606 / 0.018 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 205.8 | 1'27.673 | 0.676 / 0.070 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 211.2 | 1'27.752 | 0.755 / 0.079 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 204.5 | 1'27.770 | 0.773 / 0.018 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 208.3 | 1'27.853 | 0.856 / 0.083 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 202.8 | 1'27.885 | 0.888 / 0.032 |
14 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 204.2 | 1'27.926 | 0.929 / 0.041 |
15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 206.0 | 1'27.955 | 0.958 / 0.029 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 208.3 | 1'27.970 | 0.973 / 0.015 |
17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 214.6 | 1'27.981 | 0.984 / 0.011 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 209.9 | 1'28.013 | 1.016 / 0.032 |
19 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 211.5 | 1'28.054 | 1.057 / 0.041 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 206.7 | 1'28.113 | 1.116 / 0.059 |
21 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 207.6 | 1'28.224 | 1.227 / 0.111 |
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 204.9 | 1'28.370 | 1.373 / 0.146 |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 207.4 | 1'28.414 | 1.417 / 0.044 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 206.1 | 1'28.439 | 1.442 / 0.025 |
25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.7 | 1'28.463 | 1.466 / 0.024 |
26 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 209.9 | 1'28.531 | 1.534 / 0.068 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 206.4 | 1'28.569 | 1.572 / 0.038 |
28 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 208.3 | 1'28.770 | 1.773 / 0.201 |
29 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | KTM | 211.5 | 1'29.099 | 2.102 / 0.329 |
30 | 97 | Maximilian KAPPLER | GER | SaxoPrint RTG | FTR | 202.7 | 1'29.100 | 2.103 / 0.001 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 206.5 | 1'29.192 | 2.195 / 0.092 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 208.2 | 1'29.264 | 2.267 / 0.072 |
33 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 209.5 | 1'29.398 | 2.401 / 0.134 |
34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Fai Rent-A-Jet | Honda | 196.9 | 1'30.571 | 3.574 / 1.173 |
35 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 200.7 | 1'30.873 | 3.876 / 0.302 |
Fábio Mendes
Sem comentários:
Enviar um comentário