Vão ouvir-se
de novo os motores dos carros WRC, está de volta o mundial!
A França
acolhe a antepenúltima prova da época, que acaba por ser uma das mais esperadas
da temporada, pois pode marcar o último confronto entre Loeb e Ogier. O
multi-campeão do mundo, termina a sua curta participação desta época no mundial
de rally´s, sendo já certo a sua participação a tempo inteiro no WTCC da
próxima época, Loeb fecha assim um ciclo na história dos raly´s.
Quanto a
Ogier pode, pode nesta prova sagrar-se campeão do mundo, bastando para isso
conquistar somente um ponto.
Mas na prova
francesa muito mais se pode discutir, e muitos mais intervenientes podem marcar
esta prova. Especialistas em asfalto não faltam, logo animação e luta pelas
primeiras posições serão quase uma certeza.
Loeb, apesar
de ter pouco ritmo competitivo em rally´s nestes últimos tempos, é sempre um
candidato, por todos os motivos e mais alguns.
Ogier,
dominou toda a temporada, mas no asfalto francês, o piloto da Volkswagen, é
sempre e sempre será um dos mais rápidos, e talvez o grande candidato a vitória
final.
A Citroen
apresenta um trunfo forte neste terreno, Dani sordo. O espanhol que já venceu
esta época na Alemanha, é um dos grandes especialistas no asfalto, logo também
ele a entrar nas contas para a vitória final.
A Ford tem
como seu grande trunfo, T. Neuville. O jovem belga, tem sido uma agradável
surpresa esta temporada, estando mesmo na segunda posição neste momento no
campeonato. É sem dúvida neste terreno que o piloto da Ford é mais rápido. Não
vai ser de estranhar vermos Neuville a lutar com Loeb e Ogier pela vitória
final.
Quanto a
Latvala, somente num fim-de-semana muito inspirado poderá entrar nestas contas.
Pilotos como
Hirvonen, Ostberg ou mesmo Novikov não terão de todo a vida facilitada nessa
prova.
Confira
agora a lista de inscritos WRC para o rally de França:
S. LOEB (FRA) D. ELENA (MCO) | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team Citroën DS3 WRC | M | WRC | 1 | |
2 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team Citroën DS3 WRC | M | WRC | 1 |
4 | M. OSTBERG (NOR) J. ANDERSSON (SWE) | Qatar M-SportWorld Rally Team Ford Fiesta RS WRC | M | WRC | 1 |
5 | E. NOVIKOV (RUS) I. MINOR (AUT) | Qatar M-SportWorld Rally Team Ford Fiesta RS WRC | M | WRC | 1 |
7 | J. LATVALA (FIN) M. ANTTILA (FIN) | Volkswagen Motorsport Volkswagen Polo R WRC | M | WRC | 1 |
8 | S. OGIER (FRA) J. INGRASSIA (FRA) | Volkswagen Motorsport Volkswagen Polo R WRC | M | WRC | 1 |
9 | A. MIKKELSEN (NOR) TBC () | Volkswagen Motorsport II Volkswagen Polo R WRC | M | WRC | 1 |
10 | D. SORDO (ESP) C. DEL BARRIO (ESP) | Abu Dhabi Citroën Total World Rally Team Citroën DS3 WRC | M | WRC | 1 |
11 | T. NEUVILLE (BEL) N. GILSOUL (BEL) | Qatar World Rally Team Ford Fiesta RS WRC | M | WRC | 1 |
21 | M. PROKOP (CZE) M. ERNST (CZE) | Jipocar Czech National Team Ford Fiesta RS WRC | M | WRC | 1 |
22 | R. DUMAS (FRA) D. GIRAUDET (FRA) | Dumas Romain Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2 |
120 | J. MAURIN (FRA) N. KLINGER (FRA) | Julien Maurin Ford Fiesta WRC | WRC | ||
121 | L. BAUD (FRA) A. CHIOSO (FRA) | Lionel Baud Ford Fiesta WRC | WRC | ||
122 | T. KOSTKA (CZE) M. HOUST (CZE) | Kostka Tomas Citroën DS3 WRC | WRC |
Em WRC2, a
lista contem 13 inscritos. Com destaque para o regresso de R. Kubica, que
quererá recuperar a liderança do campeonato, perdida na ultima prova, por ter
estado ausente.
O polaco
terá forte oposição de E. Evens mas parte para o rally francês como principal
candidato á vitoria final, numa prova cada vez mais interessante de acompanhar,
pelas boas evoluções das marcas neste tipo de carros, tornando-os mais
competitivos.
Lista de
inscritos WRC2:
36 | R. AL KETBI (ARE) K. HEPPERLE (DEU) | Skydive Dubai Rally Team Ford Fiesta R5 | WRC2 | 2 | 3 |
38 | R. TRIVINO (MEX) A. HARO (ESP) | Moto Club Igualda Subaru Impreza | WRC2 | 3 | 3 |
43 | M. HUDEC (CZE) J. KOTAL (CZE) | Semerad Mitsubishi Lancer Evo IX | WRC2 | 3 | 3 |
46 | M. VALLARIO (ITA) A. PASCALE (ITA) | Vallario Marco Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | 3 | 3 |
49 | O. KIKIRESHKO (UKR) A. NIKOLAIEV (UKR) | Mentos Ascania Racing Bmw Mini John Cooper Works S2000 | WRC2 | 2 | 3 |
50 | V. GORBAN (UKR) V. KORSIA (UKR) | Mentos Ascania Racing Bmw Mini John Cooper Works S2000 | WRC2 | 2 | 3 |
71 | A. RASHEED (JOR) J. MATAR (LBN) | Motortune Racing Ford Fiesta R5 | WRC2 | 2 | 3 |
74 | R. KUBICA (POL) M. BARAN (POL) | Robert Kubica Citroën DS3 RRC | WRC2 | 2 | 3 |
75 | E. EVANS (GBR) D. BARRITT (GBR) | Qatar M-SportWorld Rally Team Ford Fiesta R5 | WRC2 | 2 | 3 |
79 | R. BARRABLE (IRL) S. LOUDON (GBR) | Robert Barrable Ford Fiesta R5 | WRC2 | 2 | 3 |
86 | C. GARCIA FESSMAN (VEN) H. MAGALHAES (PRT) | Carlos Garcia Fessman Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | 3 | 3 |
87 | J. GELVEZ MONTERREY (VEN) B. ROZADA (ESP) | Jose Alexander Gelvez Monterrey Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | 3 | 3 |
91 | A. LOMBARDO (VEN) L. ESPINOSA (ECU) | Alejandro Lombardo Mitsubishi Lancer Evo X | WRC2 | 3 | 3 |
O WRC3
destinado aos Citroen Ds3 R3T, também marca presença nesta prova, com S.
Chardonnet a ser o principal candidato á vitória final, mas os ralis são
imprevisíveis, terá de comprovar esse favoritismo nas difíceis estradas
francesas.
Lista de inscritos WRC3:
51 | S. CHARDONNET (FRA) T. DE LA HAYE (FRA) | Sebastien Chardonnet Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
52 | Q. GILBERT (FRA) I. GALMICHE (FRA) | Gilbert Quentin Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
58 | C. RIEDMANN (DEU) L. VANNESTE (BEL) | Adac Team Weser Ems Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
60 | K. CRONIN (IRL) M. CLARKE (GBR) | Charles Hurst Citroën Belfast Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
62 | S. CONSANI (FRA) J. BOYERE (FRA) | Stephane Consani Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
65 | E. G. OJEDA (ESP) TBC () | Autogomas Cantabria Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
66 | C. ROBERT (FRA) M. DUVAL (FRA) | Cedric Robert Citroën DS3 R3T | WRC3 | 5 | 3 |
Num rally
global como o francês, também o WRCJ, destinados aos jovens pilotos, todos eles
ao volante do Ford Fiesta R2, prometem muita luta pela vitória, estando
presentes jovens já referenciados, por várias marcas do WRC.
Lista de
inscritos WRCJ:
100 | S. PARN (EST) K. JARVEOJA (EST) | Sander Parn Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
102 | P. TIDEMAND (SWE) O. FLOENE (NOR) | Pontus Tidemand Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
103 | M. KOCI (SVK) P. STARY (CZE) | Styllex Motorsport Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
105 | J. SUAREZ (ESP) C. CARRERA (ESP) | Acsm Rallye Team Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
106 | M. BOSTANCI (TUR) O. VATANSEVER (TUR) | Castrol Ford Team Turkiye Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
107 | M. BURRI (CHE) G. MOREAU (FRA) | Michael Burri Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
108 | N. NIEMINEN (FIN) M. KORHONEN (FIN) | Niko Nieminen Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
109 | M. AASEN (NOR) M. ENGAN (NOR) | Marius Aasen Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
110 | Y. LEMES (ESP) R. LOPEZ PENATE (ESP) | Yeray Lemes Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 | |
112 | H. ARELLANO (LUX) D. ARENS (BEL) | Hugo Arellano Ford Fiesta R2 | JWRC | 6 |
Horários das especiais (hora portuguesa):
Día
1 - 03 Oct 13
|
||||
SS1
|
Strasbourg
- Power Stage
|
4.55
|
15
|
TO RUN
|
Día
2 - 04 Oct 13
|
||||
SS2
|
Klevener
1
|
10.66
|
08:08
|
TO RUN
|
SS3
|
Massif des Grands Crus - Ungersberg 1
|
13.04
|
08
|
TO RUN
|
SS4
|
Vosges
- Pays d'Ormont 1
|
34.34
|
09:50
|
TO RUN
|
SS5
|
Klevener
2
|
10.66
|
13:40
|
TO RUN
|
SS6
|
Massif des Grands Crus - Ungersberg 2
|
13.04
|
14:12
|
TO RUN
|
SS7
|
Vosges
- Pays d'Ormont 2
|
34.34
|
15:12
|
TO RUN
|
Día
3 - 05 Oct 13
|
||||
SS8
|
Hohlandsbourg
- Firstplan 1
|
28.48
|
08:03
|
TO RUN
|
SS9
|
Vallée
de Munster 1
|
16.73
|
09:06
|
TO RUN
|
SS10
|
Soultzeren
- Pays Welche 1
|
19.93
|
09:54
|
TO RUN
|
SS11
|
Hohlandsbourg
- Firstplan 2
|
28.48
|
12:57
|
TO RUN
|
SS12
|
Vallée
de Munster 2
|
16.73
|
13:40
|
TO RUN
|
SS13
|
Soultzeren
- Pays Welche 2
|
19.93
|
14:28
|
TO RUN
|
SS14
|
Mulhouse
|
4.65
|
17
|
TO RUN
|
Día
4 - 06 Oct 13
|
||||
SS15
|
Vignoble
de Cleebourg 1
|
14.6
|
08:03
|
TO RUN
|
SS16
|
Bischwiller
- Gries 1
|
7.95
|
09:46
|
TO RUN
|
SS17
|
Haguenau
1
|
5.74
|
10:18
|
TO RUN
|
SS18
|
Vignoble
de Cleebourg 2
|
14.6
|
11:45
|
TO RUN
|
SS19
|
Bischwiller
- Gries 2
|
7.95
|
13:08
|
TO RUN
|
SS20
|
Haguenau
2
|
5.74
|
13:40
|
TO RUN
|
Fontes:
wrc.com
Fotos:
retiradas da internet
Carlos Mota
Sem comentários:
Enviar um comentário