Depois das provas de WRC e WSR no fim de semana que passou e de F1 ha 15 dias atrás voltamos a colocar as varias tabelas classificativas.
F1
Campeonato de pilotos:
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1. | Sebastian VettelRed Bull | 107 |
| 2. | Kimi RäikkönenLotus | 86 |
| 3. | Fernando AlonsoFerrari | 78 |
| 4. | Lewis HamiltonMercedes | 62 |
| 5. | Mark WebberRed Bull | 57 |
| 6. | Nico RosbergMercedes | 47 |
| 7. | Felipe MassaFerrari | 45 |
| 8. | Paul di RestaForce India | 28 |
| 9. | Romain GrosjeanLotus | 26 |
| 10. | Jenson ButtonMcLaren | 25 |
| 11. | Adrian SutilForce India | 16 |
| 12. | Sergio PerezMcLaren | 12 |
| 13. | Daniel RicciardoToro Rosso | 7 |
| 14. | Nico HülkenbergSauber | 5 |
| 15. | Jean-Eric VergneToro Rosso | 5 |
| 16. | Esteban GutiérrezSauber | 0 |
| 17. | Valtteri BottasWilliams | 0 |
| 18. | Pastor MaldonadoWilliams | 0 |
| 19. | Jules BianchiMarussia | 0 |
| 20. | Charles PicCaterham | 0 |
| 21. | Max ChiltonMarussia | 0 |
| 22. | Giedo van der GardeCaterham | 0 |
Campeonato de construtores:
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | Infiniti Red Bull Racing | 164 |
| 2. | Scuderia Ferrari | 123 |
| 3. | Lotus F1 Team | 112 |
| 4. | Mercedes AMG Petronas | 109 |
| 5. | Sahara Force India | 44 |
| 6. | Vodafone McLaren Mercedes | 37 |
| 7. | Scuderia Toro Rosso | 12 |
| 8. | Sauber F1 Team | 5 |
| 9. | Williams F1 Team | 0 |
| 10. | Marussia Racing | 0 |
| 11. | Caterham F1 Team |
Vettel foi quem mais lucrou com a operação no Mónaco ganhado alguma vantagem sobre Raikkonen. Alonso tarda em afirmar-se como verdadeiro candidato.
WSR
Campeonato de pilotos:
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kevin MagnussenDAMS | 103 |
| 2. | Stoffel VandoorneFortec | 84 |
| 3. | Antonio Felix da CostaCaterham Arden | 61 |
| 4. | Nigel MelkerTech 1 | 49 |
| 5. | Will StevensStrakka | 48 |
| 6. | Arthur PicAV Formula | 47 |
| 7. | Sergey SirotkinISR | 34 |
| 8. | Nico MullerDraco | 30 |
| 9. | Carlos HuertasCarlin | 26 |
| 10. | Christopher ZanellaISR | 25 |
| 11. | Norman NatoDAMS | 19 |
| 12. | Oliver WebbFortec | 16 |
| 13. | Marco SorensenLotus | 14 |
| 14. | Nikolai MartsenkoPons Racing | 14 |
| 15. | Andre NegraoDraco | 10 |
| 16. | Jazeman JaafarCarlin | 8 |
| 17. | Pietro FantinCaterham Arden | 6 |
| 18. | Mihai MarinescuZeta | 4 |
| 19. | Daniil MoveComtec | 4 |
| 20. | Mikhail AleshinTech 1 | 2 |
| 21. | Matias LaineStrakka | 2 |
| 22. | Carlos Sainz Jr.Zeta | 0 |
| 23. | Zoël AmbergPons Racing | 0 |
| 24. | Marlon StockingerLotus | 0 |
| 25. | Yann CunhaAV Formula | 0 |
| 26. | Lucas ForestiComtec | 0 |
| 27. | Nick YellolyZeta | 0 |
| 28. | Emmanuel PigetZeta | 0 |
| 29. | Matheo TuscherZeta | 0 |
Campeonato de construtores:
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1. | DAMS | 122 |
| 2. | Fortec Motorsport | 100 |
| 3. | Caterham Arden | 67 |
| 4. | ISR Racing | 59 |
| 5. | Tech 1 Racing | 51 |
| 6. | Strakka Racing | 50 |
| 7. | AV Formula | 47 |
| 8. | International Draco Racing | 40 |
| 9. | Carlin | 34 |
| 10. | Lotus | 14 |
| 11. | Pons Racing | 14 |
| 12. | Zeta Corse | 4 |
| 13. | Comtec Racing | 4 |
No WSR Félix da Costa subiu para a 3ª posição. O fim de semana em Spa foi positivo com bons pontos arrecadados. Quem está em grande forma é Magnussen que leva uma vantagem consideravel no campeonato. O jovem de 20 anos, do programa de jovens pilotos da McLaren tem dado muito boa conta de si. Vandoorne tambem da equipa da McLaren tem estado bem e esperemos ver o nosso Félix a subir na classificação para poder dar o salto para a F1.
DTM:
Campeonato de pilotos:
Campeonato de pilotos:
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bruno SpenglerTeam Schnitzer | 53 |
| 2. | Mike RockenfellerTeam Phoenix | 41 |
| 3. | Augusto FarfusTeam RBM | 33 |
| 4. | Marco WittmannTeam MTEK | 32 |
| 5. | Christian VietorisHWA | 25 |
| 6. | Dirk WernerTeam Schnitzer | 22 |
| 7. | Gary PaffettHWA | 22 |
| 8. | Mattias EkströmAbt Sportsline | 16 |
| 9. | Joey HandTeam RBM | 16 |
| 10. | Robert WickensHWA | 15 |
| 11. | Timo GlockTeam MTEK | 15 |
| 12. | Timo ScheiderTeam Abt | 10 |
| 13. | Pascal WehrleinMücke | 2 |
| 14. | Roberto MerhiHWA | 1 |
| 15. | Miguel MolinaTeam Phoenix | 0 |
| 16. | Adrien TambayTeam Abt | 0 |
| 17. | Daniel JuncadellaMücke | 0 |
| 18. | Martin TomczykTeam RMG | 0 |
| 19. | Jamie GreenAbt Sportsline | 0 |
| 20. | Edoardo MortaraTeam Rosberg | 0 |
| 21. | Filipe AlbuquerqueTeam Rosberg | 0 |
| 22. | Andy PriaulxTeam RMG | 0 |
Inicio de época francamente negativo para Filipe Albuquerque que é capaz de bem melhor do que tem feito até agora. No topo está tudo ainda muito equilibrado.
Quanto ao campeonato de contrutores a BMW segue destacada na frente com 171 pontos, seguida da Audi com 67 a desiludir claramente e a Mercedes com 65.
WTCC:
Campeonato de pilotos:
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1. | Yvan MullerRML | 198 |
| 2. | Gabriele TarquiniHonda Racing | 118 |
| 3. | James NashBamboo | 108 |
| 4. | Michel NykjaerNIKA | 96 |
| 5. | Robert HuffAll-Inkl.com | 77 |
| 6. | Tom ChiltonRML | 77 |
| 7. | Alex MacDowallBamboo | 73 |
| 8. | Tom CoronelROAL | 66 |
| 9. | Norbert MicheliszZengo | 63 |
| 10. | Tiago MonteiroHonda Racing | 60 |
| 11. | Pepe OriolaTuenti | 55 |
| 12. | Mehdi BennaniProteam | 43 |
| 13. | Marc BassengAll-Inkl.com | 28 |
| 14. | Fredy BarthWiechers | 9 |
| 15. | Franz EngstlerEngstler | 4 |
| 16. | Darryl O'YoungROAL | 4 |
| 17. | James ThompsonLada | 3 |
| 18. | Stefano d' AstePB | 2 |
| 19. | Charles NgEngstler | 1 |
| 20. | Fernando MonjeCampos | 0 |
| 21. | Jean-Philippe DayrautAnome | 0 |
| 22. | Hugo ValenteCampos | 0 |
| 23. | Mikhail KozlovskiyLada | 0 |
| 24. | Rene MunnichAll-Inkl.com | 0 |
| 25. | Tom BoardmanSpecial Tuning | 0 |
| 26. | Aleksei DudukaloLada | 0 |
Monteiro tem estado aquém do que pode e deve fazer. Tarquini por seu lado tem estado bem dando luta ao todo poderoso Muller que segue na frente do campeonato destacado, sendo o grande candidato.
De destacar Nash e Nykjaer que seguem bem no campeonato de privados estando no top5 da geral.
WRC:
Campeonato de pilotos:
Campeonato de construtores:
Ogier parece decidido a suceder a Loeb no domínio do WRC. Os seus principais rivais não se assumem na corrida e as prestaçoes do frances tem sido de longe melhor que de toda a concorrência. Nos construtores a Volkswagen parece ter tudo encaminhado para uma estreia de sucesso na competição.
Moto GP:
| Pos. | Points | |
|---|---|---|
| 1. | Dani PedrosaRepsol Honda | 103 |
| 2. | Jorge LorenzoYamaha | 91 |
| 3. | Marc MarquezRepsol Honda | 77 |
| 4. | Cal CrutchlowTech 3 | 71 |
| 5. | Andrea DoviziosoDucati | 50 |
| 6. | Valentino RossiYamaha | 47 |
| 7. | Nicky HaydenDucati | 45 |
| 8. | Álvaro BautistaGresini | 38 |
| 9. | Stefan BradlLCR Honda | 30 |
| 10. | Aleix EspargaroAspar | 28 |
| 11. | Bradley SmithTech 3 | 24 |
| 12. | Michele PirroDucati | 22 |
| 13. | Andrea IannonePramac | 21 |
| 14. | Hector BarberaBlusens | 13 |
| 15. | Randy de PunietAspar | 11 |
| 16. | Ben SpiesPramac | 9 |
| 17. | Danilo PetrucciIoda | 8 |
| 18. | Michael LavertyPaul Bird | 3 |
| 19. | Colin EdwardsForward | 3 |
| 20. | Yonni HernandezPaul Bird | 3 |
| 21. | Karel AbrahamCardion AB | 2 |
| 22. | Hiroshi AoyamaBlusens | 1 |
| 23. | Claudio CortiForward | 0 |
| 24. | Bryan StaringGresini | 0 |
| 25. | Lukas PesekIoda | 0 |
| 26. | Blake YoungAttack Perform. | 0 |
Moto3:
Fontes:
GPUPDATE.net
WRC.com
DTM.com
Fábio Mendes
Sem comentários:
Enviar um comentário