Depois desta ronda de provas, quase todas tabelas sofreram evoluções e como tal vamos fazer um apanhado dos principais campeonatos do desporto motorizado:
Fórmula 1:
1. | Sebastian VettelRed Bull | 132 |
2. | Fernando AlonsoFerrari | 96 |
3. | Kimi RäikkönenLotus | 88 |
4. | Lewis HamiltonMercedes | 77 |
5. | Mark WebberRed Bull | 69 |
6. | Nico RosbergMercedes | 57 |
7. | Felipe MassaFerrari | 49 |
8. | Paul di RestaForce India | 34 |
9. | Romain GrosjeanLotus | 26 |
10. | Jenson ButtonMcLaren | 25 |
11. | Adrian SutilForce India | 17 |
12. | Jean-Eric VergneToro Rosso | 13 |
13. | Sergio PerezMcLaren | 12 |
14. | Daniel RicciardoToro Rosso | 7 |
15. | Nico HülkenbergSauber | 5 |
16. | Esteban GutiérrezSauber | 0 |
17. | Valtteri BottasWilliams | 0 |
18. | Pastor MaldonadoWilliams | 0 |
19. | Jules BianchiMarussia | 0 |
20. | Charles PicCaterham | 0 |
21. | Max ChiltonMarussia | 0 |
22. | Giedo van der GardeCaterham | 0 |
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1. | Infiniti Red Bull Racing | 201 |
2. | Scuderia Ferrari | 145 |
3. | Mercedes AMG Petronas | 134 |
4. | Lotus F1 Team | 114 |
5. | Sahara Force India | 51 |
6. | Vodafone McLaren Mercedes | 37 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 20 |
8. | Sauber F1 Team | 5 |
9. | Williams F1 Team | 0 |
10. | Marussia Racing | 0 |
11. | Caterham F1 Team | 0 |
Vettel continua muito consistente e fez uma GP espectacular no Canadá dominando do inicio ao fim. Kimi perdeu terreno para Alonso que está a subir de forma com uma excelente prestação no Canadá. Ainda assim se os upgrades do E21 trouxerem alteraçoes positivas Kimi ainda tem uma palavra a dizer.
WTCC:
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1. | Yvan MullerRML | 246 |
2. | Gabriele TarquiniHonda Racing | 133 |
3. | Michel NykjaerNIKA | 127 |
4. | James NashBamboo | 111 |
5. | Robert HuffAll-Inkl.com | 107 |
6. | Norbert MicheliszZengo | 90 |
7. | Tom CoronelROAL | 88 |
8. | Tom ChiltonRML | 86 |
9. | Alex MacDowallBamboo | 73 |
10. | Pepe OriolaTuenti | 71 |
11. | Tiago MonteiroHonda Racing | 60 |
12. | Mehdi BennaniProteam | 43 |
13. | Marc BassengAll-Inkl.com | 28 |
14. | James ThompsonLada | 13 |
15. | Fredy BarthWiechers | 9 |
16. | Stefano d' AstePB | 6 |
17. | Darryl O'YoungROAL | 6 |
18. | Franz EngstlerEngstler | 4 |
19. | Charles NgEngstler | 1 |
20. | Fernando MonjeCampos | 0 |
21. | Jean-Philippe DayrautAnome | 0 |
22. | Hugo ValenteCampos | 0 |
23. | Mikhail KozlovskiyLada | 0 |
24. | Rene MunnichAll-Inkl.com | 0 |
25. | Tom BoardmanSpecial Tuning | 0 |
26. | Nikolay KaramishevCampos | 0 |
27. | Aleksei DudukaloLada | 0 |
Por estes lados a coisa parece estar ja encaminhada. Muller vai pontuando a cada prova e mostrando que é o melhor, Tarquini vai lutando com o que tem mas a pouca experiencia da equipa e os poucos Km do carro são um factor a ter em conta. Monteiro em 11º é que está a desiludir. Esperavamos mais do piloto portuense.
DTM:
Pos. | Driver | Points |
---|---|---|
1. | Mike RockenfellerTeam Phoenix | 59 |
2. | Bruno SpenglerTeam Schnitzer | 59 |
3. | Gary PaffettHWA | 47 |
4. | Christian VietorisHWA | 40 |
5. | Augusto FarfusTeam RBM | 33 |
6. | Marco WittmannTeam MTEK | 32 |
7. | Robert WickensHWA | 27 |
8. | Dirk WernerTeam Schnitzer | 22 |
9. | Mattias EkströmAbt Sportsline | 20 |
10. | Joey HandTeam RBM | 16 |
11. | Timo GlockTeam MTEK | 15 |
12. | Jamie GreenAbt Sportsline | 10 |
13. | Timo ScheiderTeam Abt | 10 |
14. | Daniel JuncadellaMücke | 8 |
15. | Edoardo MortaraTeam Rosberg | 2 |
16. | Pascal WehrleinMücke | 2 |
17. | Roberto MerhiHWA | 2 |
18. | Adrien TambayTeam Abt | 0 |
19. | Miguel MolinaTeam Phoenix | 0 |
20. | Martin TomczykTeam RMG | 0 |
21. | Filipe AlbuquerqueTeam Rosberg | 0 |
22. | Andy PriaulxTeam RMG | 0 |
Campeonato equilibrado e muito competitivo, corridas interessantes com acção, carros muito bonitos com DRS e tudo. Este campeonato tem os ingredientes todos. Spengler, o suspeito do costume continua no topo acompanhado de Rockenfeller, que tem estado muito bem. Paffett fez uma corrida excelente no ultimo fim de semana e subiu na classificação. Farfus perdeu muito terreno mas ainda é quanto a nos um piloto a ter em conta. Ekstrom e Tomczyk a milhas do que podem e devem fazer e Albuquerque com uma epoca horrivel até agora. A acompanhar com muita atenção.
Moto GP:
1. | Dani PedrosaRepsol Honda | 123 |
2. | Jorge LorenzoYamaha | 116 |
3. | Marc MarquezRepsol Honda | 93 |
4. | Cal CrutchlowTech 3 | 71 |
5. | Valentino RossiYamaha | 60 |
6. | Andrea DoviziosoDucati | 59 |
7. | Nicky HaydenDucati | 45 |
8. | Stefan BradlLCR Honda | 41 |
9. | Álvaro BautistaGresini | 38 |
10. | Aleix EspargaroAspar | 36 |
11. | Bradley SmithTech 3 | 34 |
12. | Michele PirroDucati | 28 |
13. | Andrea IannonePramac | 21 |
14. | Hector BarberaBlusens | 13 |
15. | Danilo PetrucciIoda | 13 |
16. | Randy de PunietAspar | 11 |
17. | Colin EdwardsForward | 10 |
18. | Ben SpiesPramac | 9 |
19. | Yonni HernandezPaul Bird | 6 |
20. | Claudio CortiForward | 4 |
21. | Michael LavertyPaul Bird | 3 |
22. | Bryan StaringGresini | 2 |
23. | Karel AbrahamCardion AB | 2 |
24. | Hiroshi AoyamaBlusens | 1 |
25. | Javier del AmorBlusens | 1 |
26. | Lukas PesekIoda | 0 |
27. | Blake YoungAttack Perform. | 0 |
Moto3:
Campeonatos também muito equilibrados e competitivos. Em Moto GP Pedrosa segue na frente seguido de perto por Lorenzo e Marquez. Em Moto3 destaque para Miguel Oliveira com prestações muito boas segue em 6º contrariando até algumas expectativas. Destaque também para o domínio espanhol nas motos.
O WRC ainda não teve mais provas desde a Grécia pelo que se mantém tudo na mesma o WSR terá neste fim de semana mais uma prova que acompanharemos aqui no Chicane, esperando que o nosso Félix deixe para trás esta fase menos boa e consiga subir na classificação.
Fontes:
GPupdate.net
Fábio Mendes
Sem comentários:
Enviar um comentário