sexta-feira, 18 de abril de 2014

F1 - GP da China: FP1 e FP2. Ferrari no topo na 1ª sessão de treinos e o regresso à normalidade na 2ª sessão.

Começou o GP da China e os inevitáveis testes livres de sexta já decorreram. Há um receio generalizado por parte das equipas em relação aos pneus. A degradação poderá ser um factor importante na estratégia deste fim de semana, mas se chover a pista fica outra vez "verde" e como tal baralha as contas a toda a gente. Veremos o que a meteorologia tem reservado para os fãs e pilotos.


Na primeira sessão de treinos foi o Ferrari de Alonso a figurar no topo da tabela de tempos. O espanhol dá assim as boas vindas a Mattiacci, que já assumiu os comandos da Scuderia. Seguiram-se o Mercedes de Rosberg e o Red Bull de Ricciardo.Hamilton só apareceu na 8ª posição devido a problemas na suspensão do  monolugar. Também Gutierrez e Bianchi tiveram problemas nos seus carros impedindo de melhorar os tempos. Já Kimi não fez uma volta lançada, com problemas na dianteira do seu carro ( um inicio bem difícil para o Iceman).

Nota para as presenças de Nasr e Van der Garde ao volante do Williams e Sauber, respectivamente, e a ainda a nova asa da Mercedes, que finalmente passou os testes de segurança e pode agora ser usada pelos Silver Arrows. Último destaque para Maldonado, que continua a angariar fãs, com uma saída de pista provocada por uma distracção. Ao mexer nos comandos do seu volante, nao viu que a curva acabou e saiu de pista. Sem comentários.

Tabela de tempos:

Pos  Driver               Team/Car              Time       Gap      Laps
 1.  Fernando Alonso      Ferrari               1m39.783s           20
 2.  Nico Rosberg         Mercedes              1m40.181s  +0.398s  16
 3.  Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault      1m40.772s  +0.989s  23
 4.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m40.970s  +1.187s  23
 5.  Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes  1m41.175s  +1.392s  16
 6.  Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes      1m41.366s  +1.583s  20
 7.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault    1m41.505s  +1.722s  26
 8.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m41.560s  +1.777s  9
 9.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m41.629s  +1.846s  19
10.  Felipe Massa         Williams-Mercedes     1m41.699s  +1.916s  14
11.  Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault    1m41.977s  +2.194s  23
12.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m42.090s  +2.307s  24
13.  Felipe Nasr          Williams-Mercedes     1m42.265s  +2.482s  13
14.  Giedo van der Garde  Sauber-Ferrari        1m42.615s  +2.832s  16
15.  Sergio Perez         Force India-Mercedes  1m42.733s  +2.950s  13
16.  Pastor Maldonado     Lotus-Renault         1m43.731s  +3.948s  22
17.  Kamui Kobayashi      Caterham-Renault      1m44.038s  +4.255s  16
18.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m44.162s  +4.379s  17
19.  Jules Bianchi        Marussia-Ferrari      1m44.270s  +4.487s  7
20.  Max Chilton          Marussia-Ferrari      1m44.782s  +4.999s  20
21.  Marcus Ericsson      Caterham-Renault      1m44.835s  +5.052s  22
22.  Kimi Raikkonen       Ferrari                                   1



Na segunda sessão de treinos livres a normalidade voltou, com Hamilton a ser primeiro na tabela, ainda com queixas de desequilibro no seu W05. Alonso foi segundo, podendo ser a confirmação que a Ferrari está a gostar desta pista e poderá fazer algo mais este fim de semana. Rosberg aparece num enganador 3º lugar,uma vez que a sua melhor volta foi estragada por bandeiras amarelas. Ricciardo continuou a fazer melhor que Vettel, os Williams mostraram-se mais um pouco e os McLaren apresentam uma falta de competitividade preocupante nesta fase do fim de semana. Maldonado voltou a fazer das suas embatendo contra um muro na entrada das boxes. Mais uma à moda do venezuelano.


Tabela de tempos:

Pos  Driver             Team/Car              Time       Gap      Laps
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m38.315s           25
 2.  Fernando Alonso    Ferrari               1m38.456s  +0.141s  28
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m38.726s  +0.411s  30
 4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.811s  +0.496s  30
 5.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.015s  +0.700s  31
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m39.118s  +0.803s  25
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.283s  +0.968s  25
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m39.491s  +1.176s  29
 9.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m39.537s  +1.222s  36
10.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m39.648s  +1.333s  26
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m39.736s  +1.421s  30
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m39.744s  +1.429s  29
13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m39.759s  +1.444s  28
14.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m39.830s  +1.515s  25
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m40.124s  +1.809s  32
16.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m40.359s  +2.044s  32
17.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m40.395s  +2.080s  30
18.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.455s  +2.140s  12
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m42.327s  +4.012s  27
20.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.473s  +5.158s  30
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m43.530s  +5.215s  32
22.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m43.679s  +5.364s  32



A pista ainda não está no ponto, com falta de aderência e muito pneu queimado com travagens mal calculadas.

Os Mercedes estão bem e recomendam-se, os Ferrari estão a criar alguma expectativa, Ricciardo mostra que não ficou abalado com a decisão da FIA de não lhe dar o 2º lugar em Melbourne e Ron Dennis não deve estar a gostar do rumo das coisas neste fim de semana.


Para amanhã temos mais uma sessão de treino às 4 da manhã e a qualificação as 7h, pela fresquinha.

Tudo que interessa sobre F1 ( e WTCC e WEC que também decorrem neste fim de semana) no nosso blog e facebook.

fontes:
autosport.pt
autosport.com

fotos:
retiradas de google.pt

Sem comentários:

Enviar um comentário