sexta-feira, 15 de março de 2013

GP Australia F1: Treinos livres



O Chicane vai seguir de perto as incidências do início da época de F1 e começamos já com a sessão de treinos livres.

A primeira sessão começou devagar com os pilotos a mostrarem alguma “timidez” a entrar em pista. O 1º crono do ano pertenceu a Ricciardo da Toro Rosso com  1:36.089.

Seguiram-se  Jean-Eric Vergne, Jules Bianchi, Max Chilton and Charles Pic. Os tempos começaram a cair quando as equipas mais fortes começaram a dar um ar da sua graça. Raikkonen  foi o 1º a dar o exemplo (1:27.877), tempo que se manteve durante algum tempo com Webber, Sutil, Rosberg, Hulkenberg e Hamilton a  fazerem tempos mais elevados que o finlandês.

Entretanto Alonso entrou em pista para fazer 1:27.547, com Vettel pouco depois a fazer 1:27.211 seguido de Massa a fazer o segundo lugar.


Tempos da FP1
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.211 16 laps
2 Felipe Massa Ferrari 1:27.289 +.078 17 laps
3 Fernando Alonso Ferrari 1:27.547 +0.336 16 laps
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.552 +0.341 18 laps
5 Mark Webber Red Bull 1:27.668 +0.457 18 laps
6 Kimi Raikkonen Lotus 1:27.877 +0.666 17 laps
7 Nico Rosberg Mercedes 1:28.013 +0.802 17 laps
8 Adrian Sutil Force India 1:28.426 +1.215 19 laps
9 Jenson Button McLaren 1:28.440 +1.229 19 laps
10 Romain Grosjean Lotus 1:28.520 +1.309 15 laps
11 Sergio Perez McLaren 1:28.597 +1.386 19 laps
12 Nico Hulkenberg Sauber 1:28.786 +1.575 19 laps
13 Paul di Resta Force India 1:28.910 +1.699 18 laps
14 Pastor Maldonado Williams 1:29.443 +2.232 20 laps
15 Valtteri Bottas Williams 1:29.928 +2.717 9 laps
16 Esteban Gutierrez Sauber 1:30.203 +2.992 12 laps
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:30.947 +3.736 8 laps
18 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:30.969 +3.758 10 laps
19 Jules Bianchi Marussia 1:31.263 +4.052 13 laps
20 Giedo van der Garde Caterham 1:32.388 +5.177 8 laps
21 Charles Pic Caterham 1:32.682 +5.471 10 laps
22 Max Chilton Marussia 1:32.794 +5.583 14 laps





Na segunda parte dos treinos viu- se um pouco mais do mesmo.

Vettel não quis deixar de ser primeiro com o resto da companhia a tentar melhorar os tempos.
 A Lotus mostrava bom andamento e os Ferrari assim que “calçaram” os supersoft encurtaram a distancia para o campeão em titulo. Os Mercedes iam mostrando bom ritmo de qualificação e os McLaren continuavam com um despenho abaixo do que seria expectável.



Tempos da FP2

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.908 33 laps
2 Mark Webber Red Bull 1:26.172 0.264 31 laps
3 Nico Rosberg Mercedes 1:26.322 0.414 26 laps
4 Kimi Raikkonen Lotus 1:26.361 0.453 38 laps
5 Romain Grosjean Lotus 1:26.680 0.772 32 laps
6 Fernando Alonso Ferrari 1:26.748 0.840 35 laps
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.772 0.864 28 laps
8 Felipe Massa Ferrari 1:26.855 0.947 32 laps
9 Adrian Sutil Force India 1:27.43 1.527 35 laps
10 Nico Hulkenberg Sauber 1:28.187 2.279 34 laps
11 Jenson Button McLaren 1:28.294 2.386 30 laps
12 Paul di Resta Force India 1:28.311 2.403 37 laps
13 Sergio Perez McLaren 1:28.566 2.658 33 laps
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:28.627 2.719 31 laps
15 Esteban Gutierrez Sauber 1:28.772 2.864 33 laps
16 Pastor Maldonado Williams 1:28.852 2.944 36 laps
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:28.968 3.060 36 laps
18 Valtteri Bottas Williams 1:29.386 3.478 39 laps
19 Jules Bianchi Marussia 1:29.696 3.788 32 laps
20 Charles Pic Caterham 1:30.165 4.257 37 laps
21 Max Chilton Marussia 1:30.600 4.692 36 laps
22 Giedo van der Garde Caterham 1:32.450 6.542 11 laps



Conclusoes do 1º dia de treinos:

A Red Bull continua a ser ainda o alvo a abater este ano ( como seria de esperar). Vettel dominou as 2 sessões e o carro parece estar em forma. Webber também não desiludiu e andou sempre pelos lugares da frente.

A Ferrari mostra potencial. O carro ainda precisa de algumas afinações mas parece não estar tão fora de ritmo como no ano passado. Acreditamos que este GP poderá sorrir para a Scuderia

A Lotus continua com o bom trabalho do ano passado, com os seus pilotos a ficarem no top 5 da 2ª sessão e mostrando que embora possam não ter o ritmo indicado para qualificação mostram estar prontos para a corrida com um andamento muito constante.


A McLaren começa mal o ano. Muito longe dos lugares de cima, sem fazer melhor que 9º ( Button), com o carro a mostrar pouca aderência, problemas de subviragem e pouca velocidade. Estavamos à espera de um fim de semana não muito positivo para a equipa de Woking, mas pelo andamento pode vir a ser para esquecer, com o carro completamente fora de ritmo.

  
A Mercedes apresentou-se muito bem no 1º dia com Hamilton e Rosberg a fazerem bons cronos. No entanto o que parecia ser uma sessão muito positiva acabou da pior maneira com Hamilton a sair de pista devido a problemas no carro ( a lembrar o acidente de Jerez) e Rosberg logo no minuto a seguir a ter de parar o carro por causa de um problema de caixa.



Nota ainda para os pneus supersoft que não mostram capacidade para aguentar mais que 6 voltas. Os médios mostraram se melhor do que se estava a espera mas os supersoft mostraram uma degradação muito rápida com os pilotos a perderem tempo no final das voltas lançadas com esses pneus.

Logo teremos a 3ª sessão de treinos e a qualificação. Para seguir aqui no Chicane.



Fábio Mendes

Sem comentários:

Enviar um comentário